Спиннинг Maximus DESTROYER-X 15H 150 см / 20-80г (двухчастное)
| Название (анг) | DESTROYER-X 15H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 150 см |
| Тест | 20-80г |
Характеристики
Спиннинг Maximus CONTACT JIG 25H 250 см. / 15-56г (двухчастное)
| Название (анг) | CONTACT JIG 25H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 250 см. |
| Тест | 15-56г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Black Witch Jig 28H 280 см / 18-56г (двухчастное)
| Название (анг) | Black Witch Jig 28H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 280 см |
| Тест | 18-56г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Black Witch Jig 24H 240 см / 18-56г (двухчастное)
| Название (анг) | Black Witch Jig 24H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 240 см |
| Тест | 18-56г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Black Widow-X Heavy Jig 28H 280 см / 18-56г (двухчастное)
| Название (анг) | Black Widow-X Heavy Jig 28H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 280 см |
| Тест | 18-56г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Black Widow-X 24H 240 см / 15-55г (двухчастное)
| Название (анг) | Black Widow-X 24H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 240 см |
| Тест | 15-55г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Black Side-X 22H 220см / 18-50г (двухчастное)
| Название (анг) | Black Side-X 22H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 220см |
| Тест | 18-50г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Bankai 27H 270 см / 20-60г (двухчастное)
| Название (анг) | Bankai 27H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 270 см |
| Тест | 20-60г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Axiom-X 33H 330 см / 15-55г (двухчастное)
| Название (анг) | Axiom-X 33H |
| Цвет | Чёрный/оранжевый |
| Длина удилища | 330 см |
| Тест | 15-55г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Axiom-X 30H 300 см / 15-55г (двухчастное)
| Название (анг) | Axiom-X 30H |
| Цвет | Чёрный/оранжевый |
| Длина удилища | 300 см |
| Тест | 15-55г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Axiom-X 27H 270 см / 15-55г (двухчастное)
| Название (анг) | Axiom-X 27H |
| Цвет | Чёрный/оранжевый |
| Длина удилища | 270 см |
| Тест | 15-55г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Axiom-X 24H 240 см / 15-55г (двухчастное)
| Название (анг) | Axiom-X 24H |
| Цвет | Чёрный/оранжевый |
| Длина удилища | 240 см |
| Тест | 15-55г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Advisor WJ 26H 260 см / 20-60г (двухчастное)
| Название (анг) | Advisor WJ 26H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 260 см |
| Тест | 20-60г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Advisor Jig 29H 290 см / 25-80гр (двухчастное)
| Название (анг) | Advisor Jig 29H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 290 см |
| Тест | 25-80гр |
Характеристики
Спиннинг Maximus Advisor Jig 27H 270 см / 20-60г (двухчастное)
| Название (анг) | Advisor Jig 27H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 270 см |
| Тест | 20-60г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Advisor Jig 25H 250 см. / 20-60г (двухчастное)
| Название (анг) | Advisor Jig 25H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 250 см. |
| Тест | 20-60г |
Характеристики
Спиннинг Maximus Advisor Jig 24H 240 см / 15-56г (двухчастное)
| Название (анг) | Advisor Jig 24H |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 240 см |
| Тест | 15-56г |
Характеристики
Спиннинг Kosadaka Hardy 230 см / 15-56г (двухчастное)
| Название (анг) | Hardy |
| Цвет | Коричневый |
| Длина удилища | 230 см |
| Тест | 15-56г |
Характеристики
Спиннинг Kosadaka Jig Band 255 см. / 21-72 г. (двухчастное)
| Название (анг) | Jig Band |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 255 см. |
| Тест | 21-72 г. |
Характеристики
Спиннинг Kosadaka Revenger 255 см. / до 65 гр. (двухчастное)
| Название (анг) | Revenger |
| Цвет | Чёрный |
| Длина удилища | 255 см. |
| Тест | до 65 гр. |
Характеристики
